Tongke Electronic Co., Ltd. er en av de mest pålitelige produsentene og leverandørene av ll-34 zenerdioder i Kina. Ta gjerne engrossalg av holdbare ll-34 zener-dioder for salg her fra fabrikken vår. Alle produkter er med høy kvalitet og lav pris. For tilbud, kontakt oss nå.
CTK LL-34 Zener Diode – høyytelsesprodusent og engros
Produktbeskrivelse

| Typenummer | Pd mW | Vznom | VZMi (V) | VZMax (V) | IR @ VR (uA) Maks. | VR (volt) | Pakkeoversikt | MPQ |
| ZMM2V0 | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2V2 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2V4 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2V7 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3V0 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 4 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3V3 | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3V6 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3V9 | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM4V3 | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM4V7 | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM5V1 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM5V6 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM6V2 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM6V8 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3 | LL-34 | 2500 |
| ZMM7V5 | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5 | LL-34 | 2500 |
| ZMM8V2 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM9V1 | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | LL-34 | 2500 |
| ZMM10 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | LL-34 | 2500 |
| ZMM11 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM13 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10 | LL-34 | 2500 |
| ZMM15 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | LL-34 | 2500 |
| ZMM16 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | LL-34 | 2500 |
| ZMM18 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13 | LL-34 | 2500 |
| ZMM20 | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | LL-34 | 2500 |
| ZMM22 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16 | LL-34 | 2500 |
| ZMM24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | LL-34 | 2500 |
| ZMM27 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20 | LL-34 | 2500 |
| ZMM30 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22 | LL-34 | 2500 |
| ZMM33 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24 | LL-34 | 2500 |
| ZMM36 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | LL-34 | 2500 |
| ZMM39 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | LL-34 | 2500 |
| ZMM43 | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33 | LL-34 | 2500 |
| ZMM47 | 500 | 47 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36 | LL-34 | 2500 |
| ZMM51 | 500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39 | LL-34 | 2500 |
| ZMM56 | 500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43 | LL-34 | 2500 |
| ZMM62 | 500 | 62 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47 | LL-34 | 2500 |
| ZMM68 | 500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51 | LL-34 | 2500 |
| ZMM75 | 500 | 75 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2B0 | 500 | 2 | 1.96 | 2.04 | 100 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2B2 | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2B4 | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2B7 | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3B0 | 500 | 3 | 2.94 | 3.06 | 4 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3B3 | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3B6 | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3B9 | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM4B3 | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM4B7 | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM5B1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM5B6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM6B2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM6B8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3 | LL-34 | 2500 |
| ZMM7B5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5 | LL-34 | 2500 |
| ZMM8B2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM9B1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | LL-34 | 2500 |
| ZMM10B | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | LL-34 | 2500 |
| ZMM11B | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM12B | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM13B | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10 | LL-34 | 2500 |
| ZMM15B | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11 | LL-34 | 2500 |
| ZMM16B | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12 | LL-34 | 2500 |
| ZMM18B | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13 | LL-34 | 2500 |
| ZMM20B | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15 | LL-34 | 2500 |
| ZMM22B | 500 | 22 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16 | LL-34 | 2500 |
| ZMM24B | 500 | 24 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18 | LL-34 | 2500 |
| ZMM27B | 500 | 27 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20 | LL-34 | 2500 |
| ZMM30B | 500 | 30 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22 | LL-34 | 2500 |
| ZMM33B | 500 | 33 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24 | LL-34 | 2500 |
| ZMM36B | 500 | 36 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27 | LL-34 | 2500 |
| ZMM39B | 500 | 39 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30 | LL-34 | 2500 |
| ZMM43B | 500 | 43 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33 | LL-34 | 2500 |
| ZMM47B | 500 | 47 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36 | LL-34 | 2500 |
| ZMM51B | 500 | 51 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39 | LL-34 | 2500 |
| ZMM56B | 500 | 56 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43 | LL-34 | 2500 |
| ZMM62B | 500 | 62 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47 | LL-34 | 2500 |
| ZMM68B | 500 | 68 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51 | LL-34 | 2500 |
| Delenummer | Effekt (mW) | Vz (V) | Vz Min (V) | Vz Max (V) | Ir (uA) | Iz (mA) | Pakke | SPQ |
| ZMM2V0 | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2V2 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2V4 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2V7 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3V0 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 4 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3V3 | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3V6 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3V9 | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM4V3 | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM4V7 | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM5V1 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM5V6 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM6V2 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM6V8 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3 | LL-34 | 2500 |
| ZMM7V5 | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5 | LL-34 | 2500 |
| ZMM8V2 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM9V1 | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | LL-34 | 2500 |
| ZMM10 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | LL-34 | 2500 |
| ZMM11 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM13 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10 | LL-34 | 2500 |
| ZMM15 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | LL-34 | 2500 |
| ZMM16 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | LL-34 | 2500 |
| ZMM18 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13 | LL-34 | 2500 |
| ZMM20 | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | LL-34 | 2500 |
| ZMM22 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16 | LL-34 | 2500 |
| ZMM24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | LL-34 | 2500 |
| ZMM27 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20 | LL-34 | 2500 |
| ZMM30 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22 | LL-34 | 2500 |
| ZMM33 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24 | LL-34 | 2500 |
| ZMM36 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | LL-34 | 2500 |
| ZMM39 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | LL-34 | 2500 |
| ZMM43 | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33 | LL-34 | 2500 |
| ZMM47 | 500 | 47 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36 | LL-34 | 2500 |
| ZMM51 | 500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39 | LL-34 | 2500 |
| ZMM56 | 500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43 | LL-34 | 2500 |
| ZMM62 | 500 | 62 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47 | LL-34 | 2500 |
| ZMM68 | 500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51 | LL-34 | 2500 |
| ZMM75 | 500 | 75 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2B0 | 500 | 2 | 1.96 | 2.04 | 100 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2B2 | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2B4 | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM2B7 | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3B0 | 500 | 3 | 2.94 | 3.06 | 4 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3B3 | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3B6 | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM3B9 | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM4B3 | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM4B7 | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM5B1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM5B6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM6B2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM6B8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3 | LL-34 | 2500 |
| ZMM7B5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5 | LL-34 | 2500 |
| ZMM8B2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM9B1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | LL-34 | 2500 |
| ZMM10B | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | LL-34 | 2500 |
| ZMM11B | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | LL-34 | 2500 |
| ZMM12B | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | LL-34 | 2500 |
| ZMM13B | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10 | LL-34 | 2500 |
| ZMM15B | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11 | LL-34 | 2500 |
| ZMM16B | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12 | LL-34 | 2500 |
| ZMM18B | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13 | LL-34 | 2500 |
| ZMM20B | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15 | LL-34 | 2500 |
| ZMM22B | 500 | 22 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16 | LL-34 | 2500 |
| ZMM24B | 500 | 24 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18 | LL-34 | 2500 |
| ZMM27B | 500 | 27 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20 | LL-34 | 2500 |
| ZMM30B | 500 | 30 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22 | LL-34 | 2500 |
| ZMM33B | 500 | 33 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24 | LL-34 | 2500 |
| ZMM36B | 500 | 36 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27 | LL-34 | 2500 |
| ZMM39B | 500 | 39 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30 | LL-34 | 2500 |
| ZMM43B | 500 | 43 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33 | LL-34 | 2500 |
| ZMM47B | 500 | 47 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36 | LL-34 | 2500 |
| ZMM51B | 500 | 51 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39 | LL-34 | 2500 |
| ZMM56B | 500 | 56 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43 | LL-34 | 2500 |
| ZMM62B | 500 | 62 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47 | LL-34 | 2500 |
| ZMM68B | 500 | 68 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51 | LL-34 | 2500 |
Funksjoner / Fordeler
- Overlegen krafttetthet: Det kompakte LL-34-formatet gir mulighet for høyere krafthåndtering i et mindre fotavtrykk, ideelt for moderne miniatyrisert elektronikk.
- Robust konstruksjon: Bygget med blyrammer og støpemasser av høy-kvalitet for å motstå mekanisk påkjenning og termisk sykling.
- Høyhastighets ytelse: Optimalisert intern geometri muliggjør rask veksling/respons, noe som gjør disse Zener Diode-delene perfekte for høyfrekvente applikasjoner.
- Forbedret pålitelighet: Fabrikken vår implementerer strenge HTRB-testing (High Temperature Reverse Bias) for å garantere langsiktig- feltpålitelighet.
- Optimalisert for engrosdistribusjon: Tilgjengelig i standard tape-og-rullemballasje for effektiv håndtering og stor-produksjon.
- Global sertifisering: CTKs produksjonsanlegg er ISO9001-sertifisert, noe som sikrer internasjonale standarder for kvalitetsstyring.

Pålitelighet og sertifisering
Kvalitet og pålitelighet blir aldri kompromittert hos CTK. Vår LL-34 Zener Diode-produksjonslinje er utstyrt med den nyeste optiske inspeksjon og automatisert testutstyr. Vi utfører periodiske pålitelighetsrevisjoner, inkludert-langtidstesting og ESD-sensitivitetsanalyse. Ved å følge strenge internasjonale standarder, sikrer fabrikken vår at hver Zener-diode i LL-34-pakken oppfyller eller overgår kundenes forventninger. For våre grossistpartnere betyr dette færre feltfeil og lavere garantikostnader. Vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring (Kaizen) driver oss til stadig å forbedre materialene og prosessene våre, noe som gjør CTK til et pålitelig navn innen høypålitelige halvlederkomponenter.
Søknader
- Forbrukerelektronikk: Ideell for smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner der det er lite plass og høy effektivitet kreves.
- Strømforsyninger: Mye brukt i AC-DC-adaptere og DC-DC-omformere for spenningsregulering og beskyttelse.
- Industriell automasjon: Kritisk for PLS-systemer, sensorgrensesnitt og motorkontrollkretser i fabrikkmiljøer.
- Telekommunikasjon: Beskytter og administrerer signaler i nettverksutstyr, basestasjoner og-høyhastighetsdatalinjer.
- Bilsystemer: Egnet for infotainment, kroppskontrollmoduler og lyssystemer i moderne kjøretøy.

FAQ
Spørsmål: Hvordan sikrer CTK ytelsen til sin LL-34 Zener Diode?
A: Hver batch gjennomgår 100 % elektrisk testing, inkludert lekkasjestrøm- og overspenningstester, i vår-moderne--fabrikk. Vi utfører også periodiske pålitelighetstesting som HTRB for å sikre langsiktig-stabilitet i felten.
Spørsmål: Hva er den typiske ledetiden for engros Zener Diode-ordrer?
A: For standard LL-34 Zener Diode-bestillinger opprettholder fabrikken vår vanligvis en leveringstid på 2-4 uker. Dette gir mulighet for grundig kvalitetstesting og logistikkforberedelse for å sikre at komponentene dine kommer i perfekt stand.
Spørsmål: Er CTK LL-34-komponenter i samsvar med internasjonale miljøstandarder?
A: Ja, alle våre Zener Diode-produkter er fullstendig RoHS- og REACH-kompatible. Vi er forpliktet til grønn produksjon og sikrer at ingen farlige stoffer brukes i produksjonsprosessene våre.
Spørsmål: Kan CTK gi tilpassede Zener Diode-spesifikasjoner?
A: Ja, som en profesjonell produsent kan vi tilpasse parametere som sammenbruddsspenning, strømklassifisering og emballasjemerking. Vennligst oppgi dine spesifikke krav til vårt tekniske team for en gjennomførbarhetsvurdering.
Om CTK
Grunnlagt på prinsippene om kvalitet og innovasjon, har CTK vokst til en ledende produsent av elektroniske komponenter med høy-ytelse. Vår mangfoldige produktportefølje, inkludert LL-34 Zener Diode-serien, stoles på av ledende teknologiselskaper over hele verden. På vår fabrikk legger vi vekt på bærekraftig produksjon og kontinuerlig teknologisk fremskritt. Vi er stolte av vår evne til å tilby stort volum engrosforsyning samtidig som vi opprettholder det personlige preget av et dedikert teknisk supportteam. Enten du er en liten startup eller et Fortune 500-selskap, har CTK ekspertisen og kapasiteten til å støtte dine mest ambisiøse prosjekter. Bli med de tusenvis av fornøyde kunder som stoler på CTK for sine halvlederbehov.
Populære tags: ll-34 zener dioder, Kina ll-34 zener dioder produsenter, leverandører, fabrikk








